
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BKK - 427 | 4340 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BKK - 426 | 1324 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BKK - 425 | 7653 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BKK - 424 | 2139 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BKK - 423 | 8892 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BKK - 422 | 0065 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 421 | 4852 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BKK - 420 | 4897 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BKK - 419 | 6758 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BKK - 418 | 9572 |
