
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGPLT - 400 | 1726 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGPLT - 399 | 4928 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGPLT - 398 | 1504 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGPLT - 397 | 2002 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SGPLT - 396 | 5687 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGPLT - 395 | 0242 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGPLT - 394 | 6486 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGPLT - 393 | 1622 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGPLT - 392 | 8714 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGPLT - 391 | 2316 |
