
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KCG - 426 | 5819 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KCG - 425 | 3607 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KCG - 424 | 1847 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KCG - 423 | 1430 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KCG - 422 | 2962 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KCG - 421 | 5349 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KCG - 420 | 5841 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KCG - 419 | 1545 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KCG - 418 | 7211 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KCG - 417 | 9832 |
