
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRA - 404 | 1930 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRA - 403 | 3529 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRA - 402 | 4273 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRA - 401 | 6495 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KRA - 400 | 3711 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRA - 399 | 4742 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRA - 398 | 4606 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRA - 397 | 3718 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRA - 396 | 7024 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRA - 395 | 4947 |
